Cranberry e omisitsoeng e hoamisitsoeng
Tlhahisoleseling ea Motheo
| Mofuta oa ho omisa | Ho omisa ka serame |
| Setifikeiti | BRC, ISO22000, KosherFDA |
| Motsoako | Cranberi |
| Sebopeho se Fumanehang | Kaofela,Li-dae, lilae |
| Bophelo ba Shelofo | Likhoeli tse 24 |
| Polokelo | E omme ebile e pholile, Mocheso o tloaelehileng, ha o na khanya e tobileng. |
| Sephutheloana | Bongata |
| Ka hare: Mekotla ea PE e habeli ea Vacuum | |
| Kantle: Mabokose a se nang lipekere |
Li-tag tsa Sehlahisoa
● E omisitsoe ka serameCranberiBongata
● E omisitsoe ka serameCranberiKa Bongata
● E omisitsoe ka serameCranberiBongata
● Kranberi e omisitsoeng e hoamisitsoeng
Likaroloana
●100% E hloekileng ea tlhaho e hloekilengCranberi
●Ha ho na tlatsetso efe kapa efe
●Boleng bo phahameng ba phepo
●Tatso e ncha
●'Mala oa pele
●Boima bo bobebe bakeng sa lipalangoang
●Bophelo bo Ntlafalitsoeng ba Shelofo
●Tšebeliso e bonolo le e pharaletseng
●Bokhoni ba ho sala morao bakeng sa polokeho ea lijo
Leqephe la Lintlha tsa Tekheniki
| Lebitso la Sehlahisoa | Ho omisa ka serameCranberi |
| 'Mala | boloka 'mala oa pele oaCranberi |
| Monko o monate | Monko o hloekileng, o bonolo, o nang le tatso ea tlhaho eaCranberi |
| Sebopeho | Selae, Lidaese, E felletseng |
| Litšila | Ha ho litšila tse bonahalang tsa kantle |
| Mongobo | ≤7.0% |
| Sebabole sa dioxide | ≤0.1g/kg |
| TPC | ≤10000cfu/g |
| Li-coliform | ≤3.0MPN/g |
| Salmonella | Ha e mpe ka 25g |
| E baka mafu | NG |
| Ho paka | Ka hare: Mokotlana oa PE o nang le mekhahlelo e 'meli, o tiisang ka ho chesa haufi. Ka ntle: lebokose, ha le nametsoe ka lipekere |
| Nako ea ho boloka lintho | Likhoeli tse 24 |
| Polokelo | E bolokiloe libakeng tse koetsoeng, e boloke e pholile ebile e omme |
| Boima ba 'Nete | 10kg/lebokose |
LBH
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona








